Стоимость* обучения на курсах дополнительного профессионального образования и повышения квалификации
* – цены утверждены приказом от 30 января 2020 года №3/С «Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам на 2020 год»
№ |
Наименование программ |
Продолжительность обучения |
Цена (руб.) |
1. | Делопроизводитель | 1 месяц | 12 000 |
2. | Менеджер (в коммерческой деятельности) | 1 месяц | 15 000 |
3. | Секретарь руководителя | 1 месяц | 12 000 |
4. | Бухгалтерский и налоговый учет (теория) +1С: Бухгалтерия | 1,5 месяца | 17 000 |
5. | Бухгалтерский и налоговый учет (теория) +1С: Бухгалтерия + Налоговый учет | 1,5 месяца | 22 000 |
6. | Бухгалтерский и налоговый учет (теория) | 1 месяц | 12 000 |
7. | 1С: Бухгалтерия + Налоговый учет | 1 месяц | 12 000 |
8. | Секретарь, офис-менеджер | 1 месяц | 12 000 |
9. | Оператор ПЭВМ | 1 месяц | 12 000 |
10. | Инспектор по кадрам (расширенный курс с изучением 1С Зарплата и управление персоналом 8) | 1,5 месяца | 20 000 |
11. | Инспектор по кадрам (базовый курс) | 1 месяц | 15 000 |
12. | Инспектор по кадрам (повышение квалификации) | 1 месяц | 15 000 |
13. | Программа «Оператор ПЭВМ с изучением программы 1С: Управление торговлей 8» | 1,5 месяца | 14 000 |
14. | Менеджер в коммерческой деятельности со знанием программы 1С: Управление торговлей 8» | 1,5 месяца | 14 000 |
15. | 1С Предприятие 8 | 1 месяц | 12 000 |
16. | 1С Зарплата и управление персоналом 8 | 1 месяц | 12 000 |
17. | 1С Управление торговлей 8 | 1 месяц | 12 000 |
Подробнее о действующих акциях можно узнать по телефону: 8(4967) 31-02-85, 8(964) 514-09-39
При заказе на второй и последующие курсы - предоставляется скидка до 10%
Для корпоративных клиентов:
Скидка при формировании группы свыше 5 человек до 10%